Ferias internacionales para el periodo 2026-2028
Consolidamos +150 eventos de alto nivel en los 80 países que lideran el comercio global.
Nuestra selección prioriza ferias con impacto real en la fijación de precios y flujos comerciales de materias primas.
Sector Alimentos Procesados, Retail, Especias y Congelados
| Nombre de la Feria | País / Ciudad | Fechas estimadas | Enfoque y Tipo de Feria | Antigüedad | Link acceso |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGEP 2026 | Italia, Rímini | 17-21 Ene 2026 | Líder en materias primas para heladería, pastelería y panificación (café, cacao). | 47 ediciones | |
| Gulfood 2026 | EAU, Dubái | 26-30 Ene 2026 | La feria de alimentos más grande del mundo; crítica para especias, aceites y granos. | Desde 1987 | |
| ProSweets Cologne | Alemania, Colonia | 1-4 Feb 2026 | Feria industrial para ingredientes y maquinaria de confitería y snacks. | Desde 2006 | |
| AFFI-CON 2026 | EE.UU., San Diego | 21-24 Feb 2026 | Evento principal para la industria de alimentos congelados y su cadena de suministro. | Anual | |
| SANA Food 2026 | Italia, Bolonia | 22-24 Feb 2026 | Exposición internacional de productos orgánicos, naturales y materias primas bio. | 37 años | |
| Expo Antad & Alimentaria | México, Guadalajara | Mar 2026 (TBC) | El evento de retail y alimentos más importante de México y Centroamérica. | 43 ediciones | |
| FOODEX Japan | Japón, Tokio | Mar 2026 (TBC) | Entrada clave al mercado asiático; excelente para especias, arroz y productos procesados. | 51 ediciones | |
| Natural Products Expo West | EE.UU., Anaheim | 3-7 Mar 2026 | La mayor feria de productos orgánicos y retail especializado de EE.UU. | 45 años | |
| CFIA Rennes 2026 | Francia, Rennes | 10-12 Mar 2026 | El pilar de la industria procesadora de alimentos en Francia (materias primas). | 29 años | |
| Tavola 2026 | Bélgica, Kortrijk | 15-17 Mar 2026 | Feria de alimentos premium para retail especializado y sector gourmet. | Bienal (desde 1982) | |
| Food Ingredients China | China, Shanghái | 17-19 Mar 2026 | Especializada en aditivos, especias e ingredientes para la industria procesadora. | 29 ediciones | |
| Alimentaria 2026 | España, Barcelona | 23-26 Mar 2026 | Centro neurálgico para el mercado ibérico y latinoamericano de alimentos y retail. | Desde 1976 | |
| IFE London 2026 | Reino Unido, Londres | 30 Mar - 1 Abr 2026 | El evento de retail más importante del Reino Unido para alimentos y bebidas internacionales. | Anual | |
| World Retail Congress | Reino Unido, Londres | Abr 2026 (TBC) | Encuentro de alto nivel para CEOs de retail y cadenas de suministro globales. | 19 años | |
| Drink Seoul | Corea del Sur, Seúl | 16-18 Abr 2026 | Feria líder de bebidas, destilados y materias primas líquidas de Corea. | 12 años | |
| Philippine Food Expo | Filipinas, Manila | 17-19 Abr 2026 | Foco en exportaciones de frutas tropicales, aceites y productos procesados. | 17 ediciones | |
| China Tea Fair Xiamen | China, Xiamen | 17-20 Abr 2026 | La exposición de té más grande del mundo (commodity clave en Asia). | 18 años | |
| BioWest | Alemania, Düsseldorf | 19-Apr-26 | Feria regional líder para el retail orgánico en Europa central. | 15 ediciones | |
| Seafood Expo Global | España, Barcelona | 21-23 Abr 2026 | El evento comercial de productos del mar (perecederos/congelados) más grande. | 32 años | |
| Spices & Herbs Global Expo | Italia, Rímini | 21-23 Abr 2026 | Único evento en Europa dedicado exclusivamente a la cadena de especias y hierbas. | 4 ediciones | |
| FHA HoReCa | Singapur, Singapur | 21-24 Abr 2026 | Especializada en el sector de servicios alimentarios y materias primas gourmet. | Bienal | |
| FHA Food & Beverage | Singapur, Singapur | 21-24 Abr 2026 | La feria comercial de F&B más influyente de Asia (puerta a China y Sudeste). | 48 años | |
| ASTA Annual Meeting | EE.UU., Chicago | 21-26 Abr 2026 | La reunión de la American Spice Trade Association; el foro clave para precios de especias. | 119 años | |
| TuttoFood 2026 | Italia, Milán | 11-14 May 2026 | Feria B2B líder para el ecosistema agroalimentario europeo; foco en retail. | 10 ediciones | |
| SIAL Shanghai | China, Shanghái | 18-20 May 2026 | Puente crítico para exportadores de carne, granos y frutas hacia el mercado chino. | 26 ediciones | |
| Thaifex Anuga Asia | Tailandia, Bangkok | 26-30 May 2026 | Mayor feria de F&B en el Sudeste Asiático; vital para el comercio de arroz y azúcar. | 22 años | |
| Sourcing Vietnam | Vietnam, Ho Chi Minh | Jun 2026 (TBC) | Feria de aprovisionamiento global (especias, granos, retail no perecedero). | 3 ediciones | |
| Gourmet Selection | Francia, París | 7-8 Jun 2026 | Enfocada en retail especializado y productos perecederos premium. | 14 ediciones | |
| Saudifood Manufacturing | Arabia Saudita, Riad | 8-10 Jun 2026 | Plataforma clave para el procesamiento de materias primas en Medio Oriente. | 4 ediciones | |
| Seoul Food & Hotel | Corea del Sur, Goyang | 9-12 Jun 2026 | El punto de entrada para alimentos procesados y retail en el mercado coreano. | 44 ediciones | |
| Summer Fancy Food | EE.UU., Nueva York | 28-30 Jun 2026 | Enfocada en productos gourmet y alimentos procesados de alto valor para retail. | Desde 1954 | |
| Natural Products Expo East | EE.UU., Filadelfia | Sep 2026 (TBC) | Versión costa este de la feria líder de productos naturales y retail. | 41 años | |
| Groceryshop 2026 | EE.UU., Las Vegas | 22-24 Sep 2026 | Evento líder para el ecosistema de retail y bienes de consumo masivo (FMCG). | Desde 2018 | |
| SIAL Paris 2026 | Francia, París | 17-21 Oct 2026 | El referente mundial en innovación alimentaria y comercio masivo de commodities comestibles. | 62 años | |
| Anuga 2027 | Alemania, Colonia | 9-13 Oct 2027 | Feria líder mundial para retail; secciones masivas de congelados, lácteos y carnes. | 100+ años | |
| WOP Dubai | EAU, Dubái | Nov 2026 (TBC) | Única feria dedicada a productos frescos (frutas/hortalizas) en Medio Oriente. | 15 ediciones | |
| SIAL Interfood Jakarta | Indonesia, Yakarta | 4-8 Nov 2026 | Principal feria de alimentos y especias para el mercado del archipiélago indonesio. | 26 ediciones | |
| FoodExpo Qazaqstan | Kazajstán, Almaty | 11-13 Nov 2026 | Nudo crítico para el comercio de alimentos en Asia Central y mercados CIS. | 27 ediciones |
